소관 보건복지부 · 시행 한국보건의료인국가시험원 · 큐넷에서 보기 ↗
한눈에
응시 조건 — 보건의료인 국가시험이라 큐넷 종목 정보엔 없어. 한국보건의료인국가시험원이 시행하고 안내도 거기서 해. 국시원 직종별 시험정보 ↗
합격률
1급 응시 1,047명 · 합격 180명 · 2급 응시 1,753명 · 합격 473명
| 구분 | 회차 | 시험일 | 응시 | 합격 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1급 | 14회 | 2025.12.06 | 1,047 | 180 | 17.2 |
| 1급 | 13회 | 2024.11.30 | 987 | 507 | 51.4 |
| 1급 | 12회 | 2023.12.02 | 1,115 | 710 | 63.7 |
| 1급 | 11회 | 2022.12.03 | 946 | 559 | 59.1 |
| 1급 | 10회 | 2021.12.04 | 861 | 637 | 74 |
| 1급 | 9회 | 2020.12.05 | 692 | 468 | 67.6 |
| 1급 | 8회 | 2019.12.07 | 825 | 641 | 77.7 |
| 1급 | 7회 | 2018.12.08 | 857 | 366 | 42.7 |
| 1급 | 6회 | 2017.12.09 | 694 | 441 | 63.5 |
| 1급 | 5회 | 2016.12.10 | 308 | 243 | 78.9 |
| 1급 | 4회 | 2015.12.06 | 84 | 76 | 90.5 |
| 2급 | 14회 | 2025.12.06 | 1,753 | 473 | 27 |
| 2급 | 13회 | 2024.11.30 | 1,056 | 641 | 60.7 |
| 2급 | 12회 | 2023.12.02 | 1,645 | 1,167 | 70.9 |
| 2급 | 11회 | 2022.12.03 | 1,436 | 986 | 68.7 |
| 2급 | 10회 | 2021.12.04 | 1,372 | 1,029 | 75 |
| 2급 | 9회 | 2020.12.05 | 1,297 | 1,084 | 83.6 |
| 2급 | 8회 | 2019.12.07 | 1,319 | 985 | 74.7 |
| 2급 | 7회 | 2018.12.08 | 1,322 | 982 | 74.3 |
| 2급 | 6회 | 2017.12.09 | 1,342 | 1,090 | 81.2 |
| 2급 | 5회 | 2016.12.10 | 1,517 | 1,272 | 83.8 |
| 2급 | 4회 | 2015.12.06 | 1,487 | 1,213 | 81.6 |
| 2급 | 3회 | 2014.12.20 | 1,466 | 1,054 | 71.9 |
한국보건의료인국가시험원이 발표한 연도별 국가시험 합격률이야. 수집 2026-09-12. 국시원 합격률 ↗
고용24에 올라온 국민내일배움카드 훈련과정을 전부 뒤졌는데, 이 자격을 걸고 여는 과정은 없었어. 학원에서 따는 자격이 아니거나, 과정이 열릴 만큼 찾는 사람이 적다는 뜻이야. 수집은 2026-09-08 기준이라 그 뒤에 새로 열렸을 수는 있어.
큐넷이 공개한 문제가 없어. 자료실에 올라온 게 없다는 뜻이야 — 필기는 컴퓨터 시험(CBT)이라 문제를 공개하지 않고, 실기 공개문제도 종목마다 있는 건 아니야. 공개문제 자료실 ↗
https://www.kuksiwon.or.kr/subcnt/c_2024/1/view.do?seq=7&itm_seq=37